De Body Mass Index is een manier van meten om eventueel overgewicht of ondergewicht te bepalen.
Classificatie | BMI |
---|---|
Ondergewicht | < 18,5 |
Gezond gewicht | 18,5 - 24,9 |
Overgewicht | 25 - 29,9 |
Obesitas | 30 - 39,9 |
Morbide obesitas | > 40 |
Wat is nu de juiste verhouding van voedingsstoffen in een evenwichtige voeding ?
Koolhydraten | 50 - 55 % van de totale energie |
Totaal vet | Max. 30 % van de totale energie |
- Verzadigde vetzuren | < 10 % van de totale energie |
- Enkelvoudig onverzadigde vetzuren | > 10 % van de totale energie |
- Meervoudig onverzadigde vetzuren | 5 - 10 % van de totale energie |
Eiwitten | Max. 15 % van de totale energie |
Cholesterol | Max. 300 mg. per dag |
Vezels | Min. 30 g. per dag |
Als afslankings - en voedingscoach werk ik een evenwichtig voedingsschema uit volledig gebaseerd op uw energiebehoefte. Dit is immers voor iedereen anders. Leeftijd, geslacht, gewicht en lichamelijke activiteiten spelen hierbij een belangrijke rol.
Stap voor stap begeleid ik jou naar een gezonder en vitaler leven.